| アサヒ 熟撰(生) | ¥ 500 |
|---|---|
| アサヒ 熟撰(小ビン) | ¥ 600 |
| コロナ | ¥ 700 |
| ジーマ | ¥ 600 |
| ギネス スタウトビン | ¥ 700 |
| ハイネケン・ダーク | ¥ 700 |
| レッドストライプ | ¥ 850 |
| はちみつ梅酒 | ¥ 600 |
|---|---|
| 緑茶梅酒 | ¥ 600 |
ジンジャーエール・ソーダ割りはプラス ¥ 100
| ビーフィーター | ¥ 600 |
|---|---|
| ゴートン | ¥ 600 |
| タンカレー | ¥ 700 |
| ボンベイサフィア | ¥ 700 |
| スミノフ | ¥ 600 |
|---|---|
| アブソルート | ¥ 600 |
| ズブロッカ | ¥ 600 |
| グレンフィディック 12年 | ¥ 700 |
|---|---|
| ザ・グレンリベット 12年 | ¥ 800 |
| マッカラン 12年 | ¥ 900 |
| グレンモーレンジ 10年 | ¥ 1,000 |
| ハイランドパーク 12年 | ¥ 900 |
| ボウモア 12年 | ¥ 800 |
| ラフロイグ 10年 | ¥ 800 |
| アードベッグ TEN | ¥ 700 |
| スキャパ | ¥ 800 |
| タリスカ | ¥ 800 |
| フェイマスグラウス | ¥ 600 |
| カティサーク | ¥ 600 |
| バランタイン 12年 | ¥ 800 |
| バランタイン 17年 | ¥ 1,300 |
| バランタイン 21年 | ¥ 1,500 |
| オールドパー 18年 | ¥ 1,000 |
| アーリータイムス | ¥ 600 |
|---|---|
| オールドクロウ | ¥ 600 |
| ジムビーム | ¥ 600 |
| フォアローゼス(イエロー) | ¥ 600 |
| フォアロ−ゼス(ブラック) | ¥ 800 |
| メーカーズマーク(レッド) | ¥ 700 |
| I.Wハーパー | ¥ 700 |
| I.Wハーパー(12年) | ¥ 1,100 |
| クルボアジェ V.S.O.P. | ¥ 700 |
|---|---|
| アランビック | ¥ 700 |
| カミュ V.S.O.P. | ¥ 800 |
| ティオペペ | ¥ 700 |
|---|
| 麦 閻魔 | ¥ 600 |
|---|---|
| 隠し蔵の三悪人 | ¥ 600 |
| 特上 泰明 | ¥ 600 |
| 芋 かすみそう | ¥ 600 |
| 黒霧島 | ¥ 600 |
| 富乃宝山 | ¥ 600 |
| 黒糖 わーのもん | ¥ 600 |
| 柚子 柚子焼酎 | ¥ 600 |
| 紫蘇 たんたかたん | ¥ 600 |
| 胡麻 紅乙女 | ¥ 600 |
| 泡盛 くら | ¥ 600 |
| レモンハート ホワイト | ¥ 600 |
|---|---|
| マイヤーズ ダーク | ¥ 600 |
| バカルディ ODO | ¥ 700 |
| キャプテンモルガン | ¥ 700 |
| ロンサカパ・センテナリオ | ¥ 800 |
| クエルボ ゴールド | ¥ 600 |
|---|---|
| オルメカ ブランコ | ¥ 600 |
| オルメカ ゴールド | ¥ 700 |
| ポルフォディオ アネホ | ¥ 1,300 |
ソーダ・トニック・ジンジャー・
コーラ・各ジュース割りはプラス ¥ 100
| ジェームソン12年 | ¥ 700 |
|---|---|
| タラモア デュウ | ¥ 700 |
| 山崎 12年 | ¥ 900 |
|---|---|
| 響 17年 | ¥ 1,000 |
| ジャックダニエル | ¥ 700 |
|---|---|
| ジムビーム ライ | ¥ 700 |
| オールドオーバーフォルト | ¥ 700 |
| カナディアンクラブ(ブラック) | ¥ 1,500 |
| シングル 40ml | ¥ 800 |
| 赤ワイン | |
|---|---|
| カイラス(フランス) グラス | ¥ 600 |
| カイラス(フランス) ボトル | ¥ 3,000 |
| コノスル(チリ)ボトル | ¥ 3,500 |
| 白ワイン | |
| カイラス(フランス) グラス | ¥ 600 |
| カイラス(フランス) ボトル | ¥ 3,000 |
| ソアベ(イタリア) ボトル | ¥ 3,500 |
| チンザノドライ | ¥ 600 |
|---|---|
| チンザノロッソ | ¥ 600 |
| チンザノオランチョ | ¥ 600 |
| チンザノビアンコ | ¥ 600 |
| カシス |
|---|
| カンパリ |
| ディタ |
| ピーチ |
| フランボア |
| ボスコープ(青りんご) |
| パンペルムーゼ(グレープフルーツ) |
| チャールストン(トロピカルフルーツ) |
| バナナ |
| ヨギ(ヨーグルト) |
| カルア |
| ベイリーズ |
| ティフィン |
| マリブ |
| グリンティ |
| サクラ |
| ヂュポネ |
| 桂花陳酒 |
| オレンジジュース |
|---|
| アップルジュース |
| グレープフルーツ |
| トニックウォーター |
| ソーダ |
| ジンジャー |
| コーラ |
| ミルク |
| ウーロン茶 |
| オーガニックコーヒー | ¥ 400 |
|---|---|
| アメリカンコーヒー | ¥ 400 |
| エスプレッソ | ¥ 400 |
| カフェオレ | ¥ 500 |
| カプチーノ | ¥ 500 |
| カフェラテ | ¥ 500 |
| キャラメルラテ | ¥ 500 |
| メープルラテ | ¥ 550 |
| モカラテ | ¥ 550 |
| モカチーノ | ¥ 550 |
| キャラメルマキアート | ¥ 550 |
| フランボアーズ | ¥ 500 |
|---|---|
| ブルーベリー | ¥ 500 |
| ピーチ | ¥ 500 |
| パッションフルーツ | ¥ 500 |
| レモン | ¥ 500 |
| ライチ | ¥ 500 |
| カシス | ¥ 500 |
| 洋ナシ | ¥ 500 |
| ゴールデンダージリン | ¥ 500 |
|---|---|
| アイリッシュモルト | ¥ 500 |
| ロイヤルミルクティー | ¥ 550 |
| キャラメルミルクティー | ¥ 600 |
| チャイ | ¥ 550 |
| キャラメルチャイ | ¥ 600 |
| オレンジジュース | ¥ 400 |
|---|---|
| アップルジュース | ¥ 400 |
| グレープフルーツジュース | ¥ 400 |
| パインジュース | ¥ 400 |
| クランベリージュース | ¥ 500 |
| コーラ | ¥ 400 |
| ジンジャー | ¥ 400 |
| ロックスターエナジードリンク | ¥ 500 |
| ミルク | ¥ 400 |
| ウーロン茶 | ¥ 400 |
| キャラメルミルク | ¥ 450 |
| ココア | ¥ 500 |
| キャラメルココア | ¥ 550 |
| バナナオレ | ¥ 600 |
































